Él piensa seguir su vida sin dejar de lado la relación que tiene con el fútbol, y actualmente es Coordinador de las categorías menores de Unión de Santa Fe, equipo que logró el ascenso a Primera División en Junio de 2011 y hoy disputa la máxima categoría del fútbol argentino.
Datos de Nicolás Frutos:
| Clubes | Países | Años | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Unión | Argentina | 2000-2002 | 38 | 6 |
| San Lorenzo | Argentina | 2002-2003 | 26 | 4 |
| Nueva Chicago | Argentina | 2003 | 1 | 0 |
| UD Las Palmas | España | 2003 | 18 | 1 |
| Gimnasia LP | Argentina | 2004 | 17 | 7 |
| Independiente | Argentina | 2005 | 28 | 19 |
| RSC Anderlecht | Bélgica | 2005-2010 | 60 | 39 |
| Título Internacional | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | San Lorenzo | Argentina | 2002 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario