Juan Román Riquelme + La pelota siempre al 10 (Las Pastillas del Abuelo).
lunes, 13 de febrero de 2012
sábado, 4 de febrero de 2012
COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 2012
En la Copa Libertadores de América 2012, se definieron los seis equipos que tenían posibilidad de acceder a la fase de grupos luego de jugar el repechaje (primera fase).
Cruces de la primera fase:
1) Arsenal (Arg) vs Sport Huancayo (Per)
2) El Nacional (Ecu) vs Libertad (Par)
3) Unión Española (Chi) vs Tigres UANL (Méx)
4) Internacional (Bra) vs Once Caldas (Col)
5) Real Potosí (Bol) vs Flamengo (Bra)
6) Peñarol (Uru) vs Caracas F.C. (Ven)
Resultados de la primera fase:
Grupo 2
CAMPEÓN: !!!
Cruces de la primera fase:
1) Arsenal (Arg) vs Sport Huancayo (Per)
2) El Nacional (Ecu) vs Libertad (Par)
3) Unión Española (Chi) vs Tigres UANL (Méx)
4) Internacional (Bra) vs Once Caldas (Col)
5) Real Potosí (Bol) vs Flamengo (Bra)
6) Peñarol (Uru) vs Caracas F.C. (Ven)
Resultados de la primera fase:
Martes 24 de Enero de 2012
3 Arsenal vs Sport Huancayo 0
1 El Nacional vs Libertad 0
Miércoles 25 de Enero de 2012
1 Unión Española vs Tigres UANL 0
1 Internacional vs Once Caldas 0
2 Real Potosí vs Flamengo 1
Jueves 26 de Enero de 2012
4 Peñarol vs Caracas F.C. 0
Martes 31 de Enero de 2012
4 Libertad vs El Nacional 1
1 Sport Huancayo vs Arsenal 1
Miércoles 1 de Febrero de 2012
2 Flamengo vs Real Potosí 0
2 Once Caldas vs Internacional 2
Jueves 2 de Febrero de 2012
1 Caracas F.C. vs Peñarol 1
2 Tigres UANL vs Unión Española 2
GRUPOS:
Grupo 1
Internacional (Brasil)
Juan Aurich (Perú)
Santos (Brasil)
The Strongest (Bolivia)
Juan Aurich (Perú)
Santos (Brasil)
The Strongest (Bolivia)
Grupo 2
Flamengo (Brasil)
Emelec (Ecuador)
Lanús (Argentina)
Olimpia (Paraguay)
Grupo 3
Atlético Junior (Colombia)
Bolívar (Bolivia)
Unión Española (Chile)
Universidad Católica (Chile)
Grupo 4
Boca Juniors (Argentina)
Arsenal (Argentina)
Fluminense (Brasil)
Zamora (Venezuela)
Grupo 5
Alianza Lima (Perú)
Libertad (Paraguay)
Nacional (Uruguay)
Vasco da Gama (Brasil)
Grupo 6
Corinthians (Brasil)
Cruz Azul (México)
Deportivo Táchira (Venezuela)
Nacional (Paraguay)
Grupo 7
Chivas de Guadalajara (México)
Defensor Sporting (Uruguay)
Deportivo Quito (Ecuador)
Vélez Sarsfield (Argentina)
Grupo 8
Atlético Nacional (Colombia)
Peñarol (Uruguay)
Godoy Cruz (Argentina)
Universidad de Chile (Chile).
Grupo 1
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
- Grupo 2
- Grupo 3
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Bolívar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Universidad Católica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
- Grupo 4
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Arsenal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 |
- Grupo 5
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Vasco da Gama | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Grupo 6
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Grupo 7
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Grupo 8
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Atlético Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 |
Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Octavos de final Cuartos de final Semifinal Final
Fluminense | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Internacional | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Unión Española | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Deportivo Quito | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||
Libertad | 1 | 1(4) | ||||||||||||||||
Libertad | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Cruz Azul | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Boca Juniors | ||||||||||||||||||
Corinthians | ||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Emelec | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vasco Da Gama | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Lanús | 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 1 (5) | ||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Santos | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Santos | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Bolivar | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Santos | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||
Vélez Sarfield | 1 | 0(2) | ||||||||||||||||
Vélez Sarfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 1 |
CAMPEÓN: !!!
Goleadores:
Jugador País Equipo Goles PJ
1- Matías Alustiza (Arg) (Deportivo Quito) 8 8
2- Neymar (Bra) (Santos) 8 12
3- Dorlan Pabón (Col) (Atlético Naciona) 7 8
4- Juniors Fernándes (Chi) (Universidad de Chile) 6 11
5- Leandro Damiao (Bra) (Internacional) 6 10
Jugador País Equipo Goles PJ
1- Matías Alustiza (Arg) (Deportivo Quito) 8 8
2- Neymar (Bra) (Santos) 8 12
3- Dorlan Pabón (Col) (Atlético Naciona) 7 8
4- Juniors Fernándes (Chi) (Universidad de Chile) 6 11
5- Leandro Damiao (Bra) (Internacional) 6 10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)